SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana reportó este domingo 512 nuevos contagios de Covid-19 y tres defunciones, pero aclaró que ninguna ocurrió en las últimas 24 horas.
Las cifras, que aparecen en el boletín número 388 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI), reflejan 111 contagios menos que el sábado, cuando fueron reportados 623.
Casos activos
Los casos activos son 37,858 mientras que 216,452 personas se han recuperado de la enfermedad.
El informe señala que en las últimas 24 horas fueron procesadas 5,866 pruebas.
En el Distrito Nacional fueron reportados 215 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 137, en Santiago 43, en Puerto Plata 11 y en La Vega 12.
El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 3,388, el 29.72% de los cuales era hipertenso y el 18.65% diabético.
Entre los infectados hay 743 trabajadores de la salud, 359 embarazadas y 28,133 menores de 20 años.
Ocupación hospitalaria
En el país hay disponibilidad de 2,435 camas para pacientes de COVID, de las cuales 490 están ocupadas (20%).
Hay disponibles 486 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 151 están ocupadas (31%), mientras que de 387 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, hay 104 ocupados (27%).
Cifras de contagios y muertes en marzo
1 marzo – 381 contagios, 6 defunciones
2 marzo – 203 contagios, 12 defunciones
3 marzo – 572 contagios, 12 defunciones
4 marzo – 619 contagios, 9 defunciones
5 marzo – 695 contagios, 11 defunciones
6 marzo – 573 contagios, 12 defunciones
7 marzo – 587 contagios, 10 defunciones
8 marzo – 279 contagios, 7 defunciones
9 marzo – 252 contagios, 12 defunciones
10 marzo – 390 contagios, 7 defunciones
11 marzo – 755 contagios, 6 defunciones
12 marzo – 529 contagios, 9 defunciones
13 marzo – 164 contagios, 1 defunciones
14 marzo – 429 contagios, 9 defunciones
15 marzo – 254 contagios, 4 defunciones
16 marzo – 495 contagios, 11 defunciones
17 marzo – 570 contagios, 11 defunciones
18 marzo – 615 contagios, 9 defunciones
19 marzo – 523 contagios, 5 defunciones
20 marzo – 487 contagios, 7 defunciones
21 marzo – 474 contagios, 3 defunciones
22 marzo – 313 contagios, 3 defunciones
23 marzo – 401 contagios, 8 defunciones
24 marzo – 402 contagios, 6 defunciones
25 marzo – 389 contagios, 6 defunciones
26 marzo – 364 contagios, 3 defunciones
27 marzo – 250 contagios, 4 defunciones
28 marzo – 401 contagios, 2 defunciones
29 marzo – 199 contagios, 3 defunciones
30 marzo – 202 contagios, 10 defunciones
31 marzo – 343 contagios, 8 defunciones
1 abril – 469 contagios, 5 defunciones
2 abril – 585 contagios, 4 defunciones
3 abril – 355 contagios, 7 defunciones
4 abril – 159 contagios, 5 defunciones
5 abril – 140 contagios, 5 defunciones
6 abril – 168 contagios, 4 defunciones
7 abril – 334 contagios, 14 defunciones
8 abril – 1,094 contagios, 9 defunciones
9 abril – 532 contagios, 4 defunciones
10 abril – 623 contagios, 3 defunciones
11 abril – 512 contagios, 3 defunciones
Tomado de https://almomento.net