Noticias

R.Dominicana suma 3 muertes y 379 nuevos contagios en últimas 24 horas

SANTO DOMINGO.- República Dominicana sumó 3 muertes más y 379 nuevos contagios de covid-19 en el último día, según los datos del boletín del Ministerio de Salud Pública divulgado este jueves.

camas covid

Actualmente, 38,621 personas tienen el virus, 531 de ellas están hospitalizadas, para una tasa de ocupación del 22%, mientras que 156 pacientes son atendidos en unidades de cuidados intensivos (UCI), que están al 32 % de su capacidad.

La tasa de positividad en las últimas cuatro semanas se ubicó en el 10.26 %, con ligera tendencia a la baja, y la de letalidad, en el 1.31 %.

El informe señala que en las últimas 24 horas fueron procesadas 4,443 pruebas.

En el Distrito Nacional fueron reportados 171 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 79, en Santiago 20, en Puerto Plata 5 y en La Vega 9.

El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 3,405, el 29.63% de los cuales era hipertenso y el 18.68% diabético.

Entre los infectados hay 742 trabajadores de la salud, 360 embarazadas y 28,432 menores de 20 años.

Cifras de contagios y muertes

1 marzo – 381 contagios, 6 defunciones

2 marzo – 203 contagios, 12 defunciones

3 marzo – 572 contagios, 12 defunciones

4 marzo – 619 contagios, 9 defunciones

5 marzo – 695 contagios, 11 defunciones

6 marzo – 573 contagios, 12 defunciones

7 marzo – 587 contagios, 10 defunciones

8 marzo – 279 contagios, 7 defunciones

9 marzo – 252 contagios, 12 defunciones

10 marzo – 390 contagios, 7 defunciones

11 marzo – 755 contagios, 6 defunciones

12 marzo – 529 contagios, 9 defunciones

13 marzo – 164 contagios, 1 defunciones

14 marzo – 429 contagios, 9 defunciones

15 marzo – 254 contagios, 4 defunciones

16 marzo – 495 contagios, 11 defunciones

17 marzo – 570 contagios, 11 defunciones

18 marzo – 615 contagios, 9 defunciones

19 marzo – 523 contagios, 5 defunciones

20 marzo – 487 contagios, 7 defunciones

21 marzo – 474 contagios, 3 defunciones

22 marzo – 313 contagios, 3 defunciones

23 marzo – 401 contagios, 8 defunciones

24 marzo – 402 contagios, 6 defunciones

25 marzo – 389 contagios, 6 defunciones

26 marzo – 364 contagios, 3 defunciones

27 marzo – 250 contagios, 4 defunciones

28 marzo – 401 contagios, 2 defunciones

29 marzo – 199 contagios, 3 defunciones

30 marzo – 202 contagios, 10 defunciones

31 marzo – 343 contagios, 8 defunciones

1 abril – 469 contagios, 5 defunciones

2 abril – 585 contagios, 4 defunciones

3 abril – 355 contagios, 7 defunciones

4 abril – 159 contagios, 5 defunciones

5 abril – 140 contagios, 5 defunciones

6 abril – 168 contagios, 4 defunciones

7 abril – 334 contagios, 14 defunciones

8 abril – 1,094 contagios, 9 defunciones

9 abril – 532 contagios, 4 defunciones

10 abril – 623 contagios, 3 defunciones

11 abril – 512 contagios, 3 defunciones

12 abril – 341 contagios, 4 defunciones

13 abril – 598 contagios, 5 defunciones

14 abril – 623 contagios, 5 defunciones

15 abril – 379 contagios, 3 defunciones

Tomado de https://almomento.net